Mākaukau e kaomi (RTP) Alumina no Almulina Chemics

Noi


Kaoaohai
Kailima:
Koho i ka hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe, kūpono i ka nui o ka nui o ka alumline ʻO nā mea nui e pili ana i ka Gradation, maikaʻi maikaʻi, ikaika ikaika,ʻaʻole maʻalahi ke wāwahi, a me ka wāwahi. He kiʻekiʻe loaʻo Porcelain He kūpono no ke kaomiʻana i ke kaomiʻana,ʻo RAPID Stamping, Ke kaomiʻana i ka hoʻopiliʻana a me nā kaʻina hana'ē aʻe. Hiki ke hoʻohanaʻia e hana i nā mea hou aku ma mua o 99% alumina.
Model no./Nā hiʻohiʻona | Yf-997 | YF-99D | Yf-95D | YF-95S |
Aluneʻikepili (%) | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 95 | ≥ 95 |
ʻO ka nui o ka nui o keʻano (μm) | ~ 1.5 | 1.0-1.6 | ~ 3 | ~ 3 |
Bulk Density (G / cm3) | ≥1.1 | ≥1.05 | ≥1.15 | ≥1.15 |
Rylain density (g / cm3) | ≥3.90 | ≥3.87 | ≥3.70 | ≥3.70 |
Porcelain mahana (℃) | ~ 1710 | ~ 1680 | ~ 1670 | ~ 1670 |
ʻO Porcelain | 1.21 | 1.21 | 1.17-1.18 | 1.17-1.18 |
Kāleka hiʻohiʻona | Keʻokeʻo | Melemele | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo |
ʻO ka nui o nā pūpū pwder (%) | ≤ m *5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
kahua o ka noi | Pono Hana 997 Asraina porcelain | No ka hanaʻana 99 Hemoina porcelain | Ke hana nei i ka 95 alumina porcelain, kūpono no ka hoʻopiliʻana i ka isostatic stressing a me ke kaomiʻana | Hana 96 alumina porcelain, kūpono no ke kaomiʻana |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou