Keʻokeʻo Fused alumina no Refractory


ʻO ka paʻakai a me ka pauda maikaʻi
0-0.1mm 0-0.2mm 0-0.5mm 0-1mm 0.5-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm, 5-10mm, 10-25mm, 100mesh 200mesh 325mesh ...
Loaʻa nā kikoʻī ʻē aʻe ma ke noi.Loaʻa ka sodium haʻahaʻa, Micro sodium WFA.

Nā Pono Huahana
1. Haʻahaʻa sodiumamicro sodiumHiki ke hāʻawi ʻia iā WFA.Na2Ohiki kepapalua 0.
2. ʻAno nuihiki loa i3.6 g/cm3, hiki ke hoʻokō i nā pono o nā mea refractory kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
3. Hoʻolilo ʻo YUFA24 mau hola hoʻoheheʻe ʻoleka WFA, me ka hoʻohana ʻana i kahikapuahi tilting me ke anawaena o 6.5mi mea e alualu ai i ke kūlana kiʻekiʻe a paʻa.
4. Hiki ke kākoʻo ʻia nā ʻano kikoʻī like ʻole.
Nā noi

MONOLITHIKANA HOOHOLO
Nā mea kūpono no ka hana ʻana omea hoolei ladle nui,nā mea hoʻolei ʻauwaha hao kiʻekiʻe, mea pulupulu, ʻāpana i hana mua ʻiaa me nā mea ʻē aʻenā mea pale ʻole i hoʻohālikelike ʻia.
HOOLAHA NA HOOHOLO
Piliki Corundum, corundum a me mullite corundum saggers, hoʻomaʻemaʻe. ʻO ka mea maka nui o nā huahana corundumcorundum porous plug brick, pū puhi hoʻohuihui, nozzle hui, ʻoihana wela kiʻekiʻemea uhi kapuahietc.

1. Hoʻohana nui ʻia ka pauka corundum keʻokeʻo makila, sima, seramika, ʻaila ʻailaa me nā ʻoihana ʻē aʻe.
2. He mea maka maikai no ka hana ananui-scale ladle castables, nā mea hoʻoheheʻe hao ma waena a kiʻekiʻe, mea pu, preformsa me nā mea ʻē aʻe nā mea pale ʻole i hoʻohālikelike ʻia.
3. ʻO ia hoʻi ke kumu kumu no nā huahana corundum like ʻolepōhaku lepo corundum, corundum a me mullite corundum saggers, nā pahu porous corundum no ka hoʻomaʻemaʻe, pū puhi hoʻohuihuia nā nozzles hui, a me nā ʻoihana wela kiʻekiʻemea uhi kapuahi.
KemikaHuina
KemikaHuina | Māmā > 0.1mm | Waiwai maʻamau | Pauda maikaʻi ≤ 0.1mm | Waiwai maʻamau |
Al2O3%≥ | 99.2 | 99.5 | 99 | 99.3 |
SiO2%≤ | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 0.08 |
Fe2O3%≤ | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.06 |
K2O+Na2O%≤ | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 0.3 |
ʻIke ʻia ka Porosity%≤ | 8 | 6 | ||
ʻO ka Density Bulk maʻamaug/cm3≥ | 3.6 | 3.65 | ||
ʻO ke kiʻekiʻe nui loa g/cm3≥ | 3.68 | 3.72 | ||
ʻOiʻiʻo Density g/cm3≥ | 3.9 | 3.93 | 3.9 | 3.93
|
Huina Kemika OHaʻahaʻa Sodium,Micro SodiumKeʻokeʻoFhoʻohana ʻiaAlumina
Hoʻohui Kimia | HaʻahaʻaSodium | Micro Sodium | ||
GuaranteeValue | Waiwai maʻamau | GuaranteeValue | Waiwai maʻamau | |
Na2O % ≤ | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
Al2O3% ≥ | 99.4 | 99.7 | 99.6 | 99.8 |
SiO2% ≤ | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
Fe2O3% ≤ | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02
|
Ka nui o ka ʻāpanaKūlana Hui
Shoʻopaʻapaʻa | ʻOkoʻaGua | Ka palaoa kumu | Huaʻai maikaʻi | ||
Ka nui mesh (mm) | Ka Paneka Nui o ka Nui (%) | Pākēneka Nui (%) | Ka nui mesh(mm) | Ka Paneka Nui o ka Liilii (%) | |
25 ~ 15 | 20 | ≤8 | 83 | 115 | ≤9 |
15 ~ 10 | 15 | 110 | |||
8 ~ 5 | 8 | 5 | |||
5 ~ 3 | 5 | 3 | |||
3 ~ 1 | 3 | 1 | |||
1 ~ 0 | 1 | 0.075 | ≤10 | ||
1 ~ 0.5 | 0.5 | ≤9 | |||
1 ~ 0.3 | 0.3 | ||||
0.5 ~ 0 | 0.5 | 67 | 0.075 | ≤25 | |
0.3 ~ 0 | 0.3 | 82 | 0.045 | ≤10 | |
0.2 ~ 0 | 0.2 | 77 | ≤15 | ||
0.088 ~ 0 | 0.09 | ≤10 | 90 |
| |
0.074 ~ 0 | 0.075 |
|
| ||
0.044 ~ 0 | 0.045 |
Nānā: Hiki ke hana ʻia nā ʻāpana like ʻole a me ka pauka maikaʻi e like me ka makemake o ka mea kūʻai